
Torino
ASerie A · Torino
Overall medio: 77.06
| Giocatore | Ruolo | Naz. | Età | OVR | Valore | Contratto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Vlašić | MF | Croatia | 29 | 80 | 59,5 Mln € | 4 anni |
| Duván Zapata | FW | Colombia | 35 | 79 | 12,9 Mln € | 5 anni |
| Rolando Mandragora | MF | Italy | 29 | 77 | 46,2 Mln € | 1 anni |
| Giovanni Simeone | FW | Argentina | 31 | 77 | 32,6 Mln € | 4 anni |
| Ché Adams | FW | Scotland | 30 | 77 | 39,1 Mln € | 1 anni |
| Lucas Perri | GK | Brazil | 28 | 76 | 49,9 Mln € | 2 anni |
| Saúl Coco | DF | Guinea Equatoriale | 27 | 76 | 49,9 Mln € | 5 anni |
| Cristiano Biraghi | DF | Italy | 34 | 75 | 12,4 Mln € | 2 anni |
| Pietro Comuzzo | DF | Italy | 21 | 75 | 59,5 Mln € | 4 anni |
| Ardian Ismajli | DF | Albania | 30 | 75 | 33 Mln € | 5 anni |
| Cesare Casadei | MF | Italy | 23 | 75 | 52,7 Mln € | 3 anni |
| Franco Israel | GK | Uruguay | 26 | 74 | 42,1 Mln € | 5 anni |
| Zakaria Aboukhlal | FW | Morocco | 26 | 74 | 42,1 Mln € | 5 anni |
| Eray Cömert | DF | Switzerland | 28 | 73 | 38,7 Mln € | 3 anni |
| Gaetano Oristanio | FW | Italy | 24 | 73 | 44,5 Mln € | 2 anni |
| Gvidas Gineitis | MF | Lithuania | 22 | 72 | 40,8 Mln € | 1 anni |
| Nathan Patterson | DF | Scotland | 25 | 71 | 32,7 Mln € | 1 anni |
| Kian Fitz-Jim | MF | Holland | 23 | 71 | 37,6 Mln € | 2 anni |
| Ricardo Rodriguez | DF | Switzerland | 34 | 70 | 8,1 Mln € | 4 anni |
| Rafik Belghali | DF | Algeria | 24 | 70 | 34,5 Mln € | 3 anni |
| Emirhan İlkhan | MF | Turkey | 22 | 70 | 34,5 Mln € | 2 anni |
| Daniel Bragança | MF | Portugal | 27 | 70 | 30 Mln € | 3 anni |
| Tamèze | MF | France | 32 | 70 | 14,1 Mln € | 5 anni |
| Sandro Kulenović | FW | Croatia | 26 | 70 | 30 Mln € | 3 anni |
| Pietro Pellegri | FW | Italy | 25 | 68 | 17 Mln € | 1 anni |
| Niccolò Fortini | DF | Italy | 20 | 67 | 16,6 Mln € | 1 anni |
| Alessio Cacciamani | MF | Italy | 19 | 66 | 12,5 Mln € | 2 anni |
| Diego Mascardi | GK | Italy | 20 | 65 | 9,4 Mln € | 3 anni |
| Manuel Carrascosa | DF | Spain | 17 | 63 | 5,3 Mln € | 2 anni |
| Andrea Luongo | MF | Italy | 17 | 63 | 5,3 Mln € | 3 anni |
| Zalán Kugyela | MF | Hungary | 18 | 63 | 5,3 Mln € | 4 anni |
| Lapo Siviero | GK | Italy | 18 | 56 | 800 mila € | 4 anni |
