
Sassuolo
ASerie A · Sassuolo
Overall medio: 77.03
| Giocatore | Ruolo | Naz. | Età | OVR | Valore | Contratto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domenico Berardi | FW | Italy | 32 | 82 | 32,6 Mln € | 2 anni |
| Armand Laurienté | FW | France | 27 | 80 | 70 Mln € | 2 anni |
| Nemanja Matić | MF | Serbia | 38 | 77 | 4,3 Mln € | 5 anni |
| Kristian Thorstvedt | MF | Norway | 27 | 76 | 49,9 Mln € | 3 anni |
| Sebastiano Esposito | FW | Italy | 24 | 76 | 57,4 Mln € | 4 anni |
| Jay Idzes | DF | Indonesia | 26 | 75 | 45,8 Mln € | 4 anni |
| Ismaël Koné | MF | Canada | 24 | 75 | 52,7 Mln € | 3 anni |
| Arijanet Muric | GK | Kosovo | 27 | 74 | 42,1 Mln € | 3 anni |
| Stefano Turati | GK | Italy | 25 | 74 | 42,1 Mln € | 4 anni |
| Sebastian Walukiewicz | DF | Poland | 26 | 74 | 42,1 Mln € | 4 anni |
| Duje Ćaleta-Car | DF | Croatia | 30 | 74 | 30,3 Mln € | 5 anni |
| Josh Doig | DF | Scotland | 24 | 73 | 44,5 Mln € | 1 anni |
| Fedde Leysen | DF | Belgium | 23 | 73 | 44,5 Mln € | 2 anni |
| Ibrahim Sulemana | MF | Ghana | 23 | 73 | 44,5 Mln € | 1 anni |
| Ignace Van Der Brempt | DF | Belgium | 24 | 72 | 40,8 Mln € | 3 anni |
| Daniel Boloca | MF | Italy | 27 | 72 | 35,5 Mln € | 2 anni |
| Cristian Volpato | FW | Australia | 22 | 72 | 40,8 Mln € | 4 anni |
| Benja Domínguez | FW | Argentina | 23 | 72 | 40,8 Mln € | 3 anni |
| Fali Candé | DF | Guinea-Bissau | 28 | 71 | 32,7 Mln € | 2 anni |
| Nicholas Pierini | FW | Italy | 28 | 71 | 32,7 Mln € | 5 anni |
| Cas Odenthal | DF | Holland | 26 | 70 | 30 Mln € | 3 anni |
| Andrea Ghion | MF | Italy | 26 | 70 | 30 Mln € | 3 anni |
| Rafa Obrador | DF | Spain | 22 | 69 | 26 Mln € | 1 anni |
| Vasilije Adžić | MF | Montenegro | 20 | 69 | 29,4 Mln € | 1 anni |
| Luca Lipani | MF | Italy | 21 | 69 | 29,4 Mln € | 2 anni |
| Giacomo Satalino | GK | Italy | 27 | 68 | 17 Mln € | 5 anni |
| Yeferson Paz | DF | Colombia | 24 | 67 | 14,7 Mln € | 2 anni |
| Kieron Bowie | FW | Scotland | 24 | 67 | 14,7 Mln € | 1 anni |
| Simone Cinquegrano | DF | Italy | 22 | 66 | 11 Mln € | 4 anni |
| Darryl Bakola | MF | France | 18 | 66 | 12,5 Mln € | 5 anni |
| Laurs Skjellerup | FW | Denmark | 24 | 66 | 11 Mln € | 1 anni |
| Giorgio Vezzosi | DF | Italy | 19 | 64 | 7 Mln € | 5 anni |
| Lorenzo Nyarko | GK | Italy | 18 | 61 | 3 Mln € | 1 anni |
