
Roma
ASerie A · Roma
Overall medio: 81.72
| Giocatore | Ruolo | Naz. | Età | OVR | Valore | Contratto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulo Dybala | FW | Argentina | 32 | 85 | 32,6 Mln € | 3 anni |
| Gianluca Mancini | DF | Italy | 30 | 84 | 50 Mln € | 1 anni |
| Evan N'Dicka | DF | Côte d'Ivoire | 27 | 83 | 95,9 Mln € | 3 anni |
| Donyell Malen | FW | Holland | 27 | 83 | 95,9 Mln € | 1 anni |
| Mario Hermoso | DF | Spain | 31 | 81 | 41,7 Mln € | 1 anni |
| Bryan Cristante | MF | Italy | 31 | 81 | 41,7 Mln € | 5 anni |
| Manu Koné | MF | France | 25 | 81 | 77,7 Mln € | 5 anni |
| Wesley França | DF | Brazil | 23 | 80 | 80,5 Mln € | 2 anni |
| Marten de Roon | MF | Holland | 35 | 80 | 13,9 Mln € | 4 anni |
| Matías Soulé | FW | Argentina | 23 | 80 | 80,5 Mln € | 5 anni |
| Leonardo Balerdi | DF | Argentina | 27 | 79 | 64,3 Mln € | 5 anni |
| Lorenzo Pellegrini | MF | Italy | 30 | 78 | 42,6 Mln € | 3 anni |
| Nahuel Molina | DF | Argentina | 28 | 77 | 54,3 Mln € | 2 anni |
| Santiago Castro | FW | Argentina | 22 | 77 | 62,4 Mln € | 1 anni |
| Rodrigo Mora | FW | Portugal | 19 | 77 | 70,6 Mln € | 5 anni |
| Konstantinos Koulierakis | DF | Greece | 22 | 76 | 57,4 Mln € | 4 anni |
| Devyne Rensch | DF | Holland | 23 | 75 | 52,7 Mln € | 5 anni |
| Pierluigi Gollini | GK | Italy | 31 | 74 | 25,3 Mln € | 1 anni |
| Daniele Ghilardi | DF | Italy | 23 | 74 | 48,4 Mln € | 4 anni |
| Niccolò Pisilli | MF | Italy | 22 | 74 | 48,4 Mln € | 1 anni |
| Devis Vásquez | GK | Colombia | 28 | 72 | 35,5 Mln € | 3 anni |
| Giorgio De Marzi | GK | Italy | 19 | 70 | 39 Mln € | 2 anni |
| Emanuele Lulli | DF | Italy | 19 | 70 | 39 Mln € | 3 anni |
| Alessandro Di Nunzio | MF | Italy | 19 | 70 | 39 Mln € | 5 anni |
| Antonio Arena | FW | Italy | 17 | 63 | 5,3 Mln € | 2 anni |
