
Napoli
ASerie A · Napoli
Overall medio: 82.13
| Giocatore | Ruolo | Naz. | Età | OVR | Valore | Contratto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott McTominay | MF | Scotland | 29 | 86 | 90 Mln € | 2 anni |
| Kevin De Bruyne | MF | Belgium | 35 | 85 | 13,9 Mln € | 1 anni |
| Amir Rrahmani | DF | Kosovo | 32 | 83 | 32,6 Mln € | 4 anni |
| Stanislav Lobotka | MF | Slovakia | 31 | 83 | 41,7 Mln € | 3 anni |
| Giovanni Di Lorenzo | DF | Italy | 33 | 82 | 25 Mln € | 4 anni |
| Frank Anguissa | MF | Cameroon | 30 | 82 | 50 Mln € | 5 anni |
| Alex Meret | GK | Italy | 29 | 81 | 66 Mln € | 1 anni |
| Alessandro Buongiorno | DF | Italy | 27 | 81 | 77,7 Mln € | 2 anni |
| David Neres | FW | Brazil | 29 | 81 | 66 Mln € | 4 anni |
| Vanja Milinković-Savić | GK | Serbia | 29 | 80 | 59,5 Mln € | 3 anni |
| Leonardo Spinazzola | DF | Italy | 33 | 80 | 25 Mln € | 5 anni |
| Matteo Politano | FW | Italy | 33 | 80 | 25 Mln € | 1 anni |
| Noa Lang | FW | Holland | 27 | 79 | 64,3 Mln € | 1 anni |
| Sam Beukema | DF | Holland | 27 | 78 | 59,1 Mln € | 3 anni |
| Rasmus Højlund | FW | Denmark | 23 | 78 | 68 Mln € | 4 anni |
| Mathías Olivera | DF | Uruguay | 29 | 77 | 46,2 Mln € | 3 anni |
| Benoît Badiashile | DF | France | 25 | 76 | 49,9 Mln € | 3 anni |
| Rafa Marín | DF | Spain | 24 | 76 | 57,4 Mln € | 5 anni |
| Billy Gilmour | MF | Scotland | 25 | 75 | 45,8 Mln € | 4 anni |
| Lorenzo Lucca | FW | Italy | 26 | 75 | 45,8 Mln € | 5 anni |
| Alisson Santos | FW | Brazil | 24 | 74 | 48,4 Mln € | 5 anni |
| Giovane | FW | Brazil | 22 | 71 | 37,6 Mln € | 2 anni |
| Costantino Favasuli | DF | Italy | 22 | 69 | 26 Mln € | 4 anni |
| Antonio Vergara | MF | Italy | 23 | 69 | 26 Mln € | 4 anni |
| Luca Marianucci | DF | Italy | 22 | 68 | 19,6 Mln € | 2 anni |
| Nikita Contini | GK | Ukraine | 30 | 67 | 9,2 Mln € | 2 anni |
