
Monza
ASerie A · Monza
Overall medio: 73.80
| Giocatore | Ruolo | Naz. | Età | OVR | Valore | Contratto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matteo Pessina | MF | Italy | 29 | 76 | 42,4 Mln € | 4 anni |
| Andrea Colpani | FW | Italy | 27 | 76 | 49,9 Mln € | 4 anni |
| Samuele Birindelli | DF | Italy | 27 | 75 | 45,8 Mln € | 3 anni |
| Michael Folorunsho | MF | Italy | 28 | 74 | 42,1 Mln € | 2 anni |
| Patrick Cutrone | FW | Italy | 28 | 74 | 42,1 Mln € | 4 anni |
| Dany Mota | FW | Portugal | 28 | 74 | 42,1 Mln € | 1 anni |
| Noel Törnqvist | GK | Sweden | 24 | 73 | 44,5 Mln € | 1 anni |
| Ricardo Mangas | DF | Portugal | 28 | 73 | 38,7 Mln € | 4 anni |
| Demba Thiam | GK | Senegal | 28 | 72 | 35,5 Mln € | 2 anni |
| Cyril Ngonge | FW | Belgium | 26 | 72 | 35,5 Mln € | 5 anni |
| Patrick Ciurria | FW | Italy | 31 | 72 | 21,3 Mln € | 3 anni |
| Andrea Carboni | DF | Italy | 25 | 71 | 32,7 Mln € | 5 anni |
| Idrissa Touré | MF | Germany | 28 | 71 | 32,7 Mln € | 5 anni |
| Keita Baldé | FW | Senegal | 31 | 71 | 19,6 Mln € | 1 anni |
| Jan Ziółkowski | DF | Poland | 21 | 70 | 39 Mln € | 2 anni |
| Saba Goglichidze | DF | Georgia | 22 | 68 | 19,6 Mln € | 5 anni |
| Lorenzo Lucchesi | DF | Italy | 23 | 68 | 19,6 Mln € | 1 anni |
| Gustavo Varela | FW | Portugal | 21 | 68 | 22,1 Mln € | 3 anni |
| Valentin Antov | DF | Bulgaria | 25 | 67 | 12,8 Mln € | 3 anni |
| Ebenezer Akinsanmiro | MF | Nigeria | 21 | 67 | 16,6 Mln € | 1 anni |
| Exequiel Zeballos | FW | Argentina | 24 | 67 | 14,7 Mln € | 2 anni |
| Adam Bakoune | DF | Italy | 20 | 65 | 9,4 Mln € | 2 anni |
| Omari Forson | MF | England | 22 | 65 | 8,3 Mln € | 3 anni |
| Leonardo Colombo | MF | Italy | 21 | 65 | 9,4 Mln € | 5 anni |
| Jay Robinson | MF | England | 19 | 65 | 9,4 Mln € | 5 anni |
| Aljaž Strajnar | GK | Slovenia | 19 | 63 | 5,3 Mln € | 3 anni |
| Yvan Maye | DF | France | 20 | 63 | 5,3 Mln € | 3 anni |
| Manga Foe Ondoa | MF | France | 20 | 63 | 5,3 Mln € | 4 anni |
| Mathis Mout | MF | Italy | 19 | 63 | 5,3 Mln € | 1 anni |
| Eddy Kouadio | DF | Italy | 20 | 62 | 4 Mln € | 4 anni |
| Kevin Martins | FW | Italy | 21 | 62 | 4 Mln € | 5 anni |
| Aleksandr Ballabio | GK | Italy | 18 | 60 | 2,2 Mln € | 4 anni |
