
Lazio
ASerie A · Roma
Overall medio: 77.83
| Giocatore | Ruolo | Naz. | Età | OVR | Valore | Contratto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattia Zaccagni | MF | Italy | 31 | 82 | 41,7 Mln € | 1 anni |
| Davide Frattesi | MF | Italy | 27 | 80 | 70 Mln € | 5 anni |
| Danilho Doekhi | DF | Holland | 28 | 79 | 64,3 Mln € | 5 anni |
| Adam Marušić | DF | Montenegro | 34 | 78 | 16 Mln € | 5 anni |
| Nicolò Rovella | MF | Italy | 24 | 78 | 68 Mln € | 3 anni |
| Kenneth Taylor | MF | Holland | 24 | 78 | 68 Mln € | 1 anni |
| Danilo Cataldi | MF | Italy | 32 | 78 | 27,8 Mln € | 2 anni |
| Albert Guðmundsson | FW | Iceland | 29 | 77 | 46,2 Mln € | 2 anni |
| Nuno Tavares | DF | Portugal | 26 | 76 | 49,9 Mln € | 4 anni |
| Alfonso Pedraza | DF | Spain | 30 | 76 | 35,9 Mln € | 3 anni |
| Josip Šutalo | DF | Croatia | 26 | 76 | 49,9 Mln € | 3 anni |
| Gustav Isaksen | FW | Denmark | 25 | 76 | 49,9 Mln € | 2 anni |
| Manuel Lazzari | MF | Italy | 32 | 75 | 21,5 Mln € | 3 anni |
| Andrea Pinamonti | FW | Italy | 27 | 75 | 45,8 Mln € | 4 anni |
| Christos Mandas | GK | Greece | 25 | 74 | 42,1 Mln € | 1 anni |
| Luca Pellegrini | DF | Italy | 27 | 74 | 42,1 Mln € | 1 anni |
| Fisayo Dele-Bashiru | MF | Nigeria | 25 | 74 | 42,1 Mln € | 4 anni |
| Tijjani Noslin | FW | Holland | 27 | 74 | 42,1 Mln € | 1 anni |
| Matteo Cancellieri | FW | Italy | 24 | 74 | 48,4 Mln € | 4 anni |
| Diogo Leite | DF | Portugal | 27 | 71 | 32,7 Mln € | 2 anni |
| Oliver Provstgaard | DF | Denmark | 23 | 70 | 34,5 Mln € | 2 anni |
| Edoardo Motta | GK | Italy | 21 | 69 | 29,4 Mln € | 5 anni |
| Romano Floriani Mussolini | DF | Italy | 23 | 68 | 19,6 Mln € | 4 anni |
| Reda Belahyane | MF | Morocco | 22 | 67 | 14,7 Mln € | 1 anni |
| Valerio Farcomeni | MF | Italy | 20 | 67 | 16,6 Mln € | 5 anni |
| Federico Serra | FW | Italy | 20 | 67 | 16,6 Mln € | 3 anni |
| Filipe Bordon | DF | Brazil | 21 | 66 | 12,5 Mln € | 4 anni |
| Adrian Przyborek | MF | Poland | 19 | 66 | 12,5 Mln € | 5 anni |
| Bruno Galassi | MF | Spain | 18 | 64 | 7 Mln € | 5 anni |
| Davide Renzetti | GK | Italy | 20 | 62 | 4 Mln € | 3 anni |
| Alessio Furlanetto | GK | Italy | 24 | 61 | 2,6 Mln € | 4 anni |
