
Inter
ASerie A · Milano
Overall medio: 84.69
| Giocatore | Ruolo | Naz. | Età | OVR | Valore | Contratto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolò Barella | MF | Italy | 29 | 87 | 105 Mln € | 5 anni |
| Lautaro Martínez | FW | Argentina | 29 | 87 | 105 Mln € | 3 anni |
| Federico Dimarco | DF | Italy | 28 | 86 | 131,4 Mln € | 5 anni |
| Alessandro Bastoni | DF | Italy | 27 | 86 | 131,4 Mln € | 4 anni |
| Hakan Çalhanoğlu | MF | Turkey | 32 | 85 | 32,6 Mln € | 2 anni |
| Marcus Thuram | FW | France | 29 | 85 | 75 Mln € | 4 anni |
| Ivan Provedel | GK | Italy | 32 | 83 | 32,6 Mln € | 1 anni |
| Manuel Akanji | DF | Switzerland | 31 | 83 | 41,7 Mln € | 2 anni |
| John Stones | DF | England | 32 | 82 | 32,6 Mln € | 5 anni |
| Piotr Zieliński | MF | Poland | 32 | 82 | 32,6 Mln € | 3 anni |
| Henrikh Mkhitaryan | MF | Armenia | 37 | 81 | 6,9 Mln € | 4 anni |
| Benjamin Pavard | DF | France | 30 | 80 | 50 Mln € | 1 anni |
| Carlos Augusto | DF | Brazil | 27 | 80 | 70 Mln € | 5 anni |
| Djed Spence | DF | England | 26 | 80 | 70 Mln € | 1 anni |
| Curtis Jones | MF | England | 25 | 80 | 70 Mln € | 3 anni |
| Yann Aurel Bisseck | DF | Germany | 25 | 78 | 59,1 Mln € | 4 anni |
| Petar Sučić | MF | Croatia | 23 | 78 | 68 Mln € | 4 anni |
| Ange-Yoan Bonny | FW | Côte d'Ivoire | 23 | 78 | 68 Mln € | 1 anni |
| Luis Henrique | MF | Brazil | 24 | 77 | 62,4 Mln € | 5 anni |
| Pio Esposito | FW | Italy | 21 | 77 | 70,6 Mln € | 5 anni |
| Josep Martínez | GK | Spain | 28 | 76 | 49,9 Mln € | 3 anni |
| Aleksandar Stanković | MF | Serbia | 21 | 76 | 64,9 Mln € | 2 anni |
| Andy Diouf | MF | France | 23 | 76 | 57,4 Mln € | 1 anni |
| Raffaele Di Gennaro | GK | Italy | 33 | 68 | 6,1 Mln € | 2 anni |
