
Fiorentina
ASerie A · Firenze
Overall medio: 76.22
| Giocatore | Ruolo | Naz. | Età | OVR | Valore | Contratto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David de Gea | GK | Spain | 35 | 83 | 13,9 Mln € | 4 anni |
| Álex Jiménez | DF | Spain | 21 | 79 | 83,6 Mln € | 2 anni |
| Dodô | DF | Brazil | 27 | 78 | 59,1 Mln € | 1 anni |
| Franco Mastantuono | FW | Argentina | 19 | 77 | 70,6 Mln € | 4 anni |
| João Mário | DF | Portugal | 26 | 76 | 49,9 Mln € | 2 anni |
| Arthur Atta | MF | France | 23 | 76 | 57,4 Mln € | 3 anni |
| Nicolò Fagioli | MF | Italy | 25 | 76 | 49,9 Mln € | 3 anni |
| Luca Ranieri | DF | Italy | 27 | 75 | 45,8 Mln € | 3 anni |
| Fabiano Parisi | DF | Italy | 25 | 75 | 45,8 Mln € | 5 anni |
| Radu Drăgușin | DF | Romania | 24 | 74 | 48,4 Mln € | 1 anni |
| Wilfried Gnonto | FW | Italy | 22 | 74 | 48,4 Mln € | 5 anni |
| Marin Pongračić | DF | Croatia | 29 | 73 | 32,9 Mln € | 5 anni |
| Marco Brescianini | MF | Italy | 26 | 72 | 35,5 Mln € | 2 anni |
| Cher Ndour | MF | Italy | 22 | 72 | 40,8 Mln € | 5 anni |
| Christ Inao Oulaï | MF | Côte d'Ivoire | 20 | 72 | 46,2 Mln € | 1 anni |
| Oliver Christensen | GK | Denmark | 27 | 71 | 32,7 Mln € | 2 anni |
| Mateo Pellegrino | FW | Argentina | 25 | 71 | 32,7 Mln € | 3 anni |
| Viery | DF | Brazil | 21 | 70 | 39 Mln € | 4 anni |
| Beto | FW | Guinea-Bissau | 28 | 70 | 30 Mln € | 4 anni |
| Pedro Gonçalves | FW | Portugal | 28 | 70 | 30 Mln € | 3 anni |
| Luca Lezzerini | GK | Italy | 31 | 69 | 13,6 Mln € | 5 anni |
| Víctor Valdepeñas | DF | Spain | 20 | 66 | 12,5 Mln € | 1 anni |
| Alieu Njie | FW | Sweden | 21 | 65 | 9,4 Mln € | 2 anni |
