COM
Como
ASerie A · Como
Overall medio: 78.61
| Giocatore | Ruolo | Naz. | Età | OVR | Valore | Contratto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Paz | MF | Argentina | 22 | 84 | 122,5 Mln € | 3 anni |
| Luis Milla | MF | Spain | 32 | 81 | 32,6 Mln € | 2 anni |
| Trevoh Chalobah | DF | England | 27 | 80 | 70 Mln € | 3 anni |
| Martin Baturina | MF | Croatia | 23 | 79 | 73,9 Mln € | 2 anni |
| Jean Butez | GK | France | 31 | 78 | 35,5 Mln € | 5 anni |
| Máximo Perrone | MF | Argentina | 23 | 78 | 68 Mln € | 4 anni |
| Lucas Da Cunha | MF | France | 25 | 78 | 59,1 Mln € | 1 anni |
| Maxence Caqueret | MF | France | 26 | 78 | 59,1 Mln € | 4 anni |
| Anastasios Douvikas | FW | Greece | 27 | 78 | 59,1 Mln € | 4 anni |
| Marc-Oliver Kempf | DF | Germany | 31 | 76 | 29,9 Mln € | 2 anni |
| Jacobo Ramón | DF | Spain | 21 | 76 | 64,9 Mln € | 4 anni |
| Assane Diao | FW | Senegal | 21 | 76 | 64,9 Mln € | 5 anni |
| Jesús Rodríguez | FW | Spain | 20 | 76 | 64,9 Mln € | 4 anni |
| Álex Valle | DF | Spain | 22 | 75 | 52,7 Mln € | 3 anni |
| Ivan Smolčić | DF | Croatia | 26 | 75 | 45,8 Mln € | 2 anni |
| Alberto Dossena | DF | Italy | 28 | 73 | 38,7 Mln € | 5 anni |
| Edoardo Goldaniga | DF | Italy | 33 | 72 | 12,8 Mln € | 1 anni |
| Jayden Addai | FW | Holland | 21 | 71 | 42,5 Mln € | 3 anni |
| Mattia Liberali | MF | Italy | 19 | 68 | 22,1 Mln € | 5 anni |
| Mauro Vigorito | GK | Italy | 36 | 64 | 800 mila € | 1 anni |
| Adrian Lahdo | MF | Sweden | 18 | 60 | 2,2 Mln € | 3 anni |
