
Cagliari
ASerie A · Cagliari
Overall medio: 73.44
| Giocatore | Ruolo | Naz. | Età | OVR | Valore | Contratto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elia Caprile | GK | Italy | 25 | 80 | 70 Mln € | 5 anni |
| Yerry Mina | DF | Colombia | 32 | 76 | 23,5 Mln € | 2 anni |
| Adam Obert | DF | Slovakia | 24 | 75 | 52,7 Mln € | 3 anni |
| Daniel Maldini | FW | Italy | 25 | 74 | 42,1 Mln € | 2 anni |
| Zé Pedro | DF | Portugal | 24 | 73 | 44,5 Mln € | 3 anni |
| Michel Ndary Adopo | MF | France | 26 | 73 | 38,7 Mln € | 5 anni |
| Juan Rodríguez | DF | Uruguay | 21 | 72 | 46,2 Mln € | 2 anni |
| Jacopo Fazzini | MF | Italy | 23 | 72 | 40,8 Mln € | 4 anni |
| Mattia Felici | MF | Italy | 25 | 72 | 35,5 Mln € | 1 anni |
| Harry Winks | MF | England | 30 | 71 | 23,5 Mln € | 2 anni |
| Alieu Fadera | MF | Gambia | 24 | 71 | 37,6 Mln € | 5 anni |
| Riyad Idrissi | DF | Italy | 23 | 70 | 34,5 Mln € | 1 anni |
| Alessandro Deiola | MF | Italy | 31 | 70 | 18 Mln € | 2 anni |
| Kevin Carlos | FW | Spain | 25 | 70 | 30 Mln € | 5 anni |
| Riccardo Ciervo | FW | Italy | 24 | 70 | 34,5 Mln € | 5 anni |
| Boris Radunović | GK | Serbia | 30 | 69 | 16,3 Mln € | 2 anni |
| Raphael Kofler | DF | Italy | 21 | 69 | 29,4 Mln € | 3 anni |
| Giuseppe Aurelio | DF | Italy | 26 | 69 | 22,6 Mln € | 4 anni |
| Gennaro Borrelli | FW | Italy | 26 | 69 | 22,6 Mln € | 3 anni |
| Yanis Massolin | MF | France | 24 | 68 | 19,6 Mln € | 1 anni |
| Kingstone Mutandwa | FW | Zambia | 23 | 68 | 19,6 Mln € | 1 anni |
| Alen Sherri | GK | Albania | 28 | 66 | 9,6 Mln € | 1 anni |
| Joseph Liteta | MF | Zambia | 20 | 66 | 12,5 Mln € | 3 anni |
| Roberto Gagliardini | MF | Italy | 32 | 66 | 4,5 Mln € | 2 anni |
| Alessandro Romano | MF | Switzerland | 20 | 65 | 9,4 Mln € | 3 anni |
| Nicolò Cavuoti | MF | Italy | 23 | 65 | 8,3 Mln € | 4 anni |
| Paul Mendy | FW | Senegal | 19 | 65 | 9,4 Mln € | 1 anni |
| Yael Trepy | FW | France | 19 | 63 | 5,3 Mln € | 2 anni |
| Ivan Sulev | MF | Bulgaria | 20 | 62 | 4 Mln € | 4 anni |
| Nicola Grandu | MF | Italy | 20 | 62 | 4 Mln € | 4 anni |
| Demi Akarakiri | MF | England | 17 | 59 | 1,7 Mln € | 5 anni |
