
Bologna
ASerie A · Bologna
Overall medio: 77.97
| Giocatore | Ruolo | Naz. | Età | OVR | Valore | Contratto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riccardo Orsolini | FW | Italy | 29 | 82 | 73,4 Mln € | 1 anni |
| Artem Dovbyk | FW | Ukraine | 29 | 79 | 54,7 Mln € | 5 anni |
| Łukasz Skorupski | GK | Poland | 35 | 78 | 11,8 Mln € | 1 anni |
| Arthur Theate | DF | Belgium | 26 | 78 | 59,1 Mln € | 2 anni |
| Lewis Ferguson | MF | Scotland | 27 | 77 | 54,3 Mln € | 5 anni |
| Juan Miranda | DF | Spain | 26 | 76 | 49,9 Mln € | 3 anni |
| Jens Odgaard | MF | Denmark | 27 | 76 | 49,9 Mln € | 1 anni |
| Nicolò Cambiaghi | FW | Italy | 25 | 76 | 49,9 Mln € | 3 anni |
| Emil Holm | DF | Sweden | 26 | 75 | 45,8 Mln € | 3 anni |
| Torbjørn Heggem | DF | Norway | 27 | 75 | 45,8 Mln € | 5 anni |
| Martin Vitík | DF | Czech Republic | 23 | 75 | 52,7 Mln € | 4 anni |
| Nikola Moro | MF | Croatia | 28 | 75 | 45,8 Mln € | 3 anni |
| Federico Bernardeschi | MF | Italy | 32 | 75 | 21,5 Mln € | 5 anni |
| Roberto Piccoli | FW | Italy | 25 | 75 | 45,8 Mln € | 2 anni |
| Nicolò Casale | DF | Italy | 28 | 74 | 42,1 Mln € | 4 anni |
| Tommaso Pobega | MF | Italy | 27 | 74 | 42,1 Mln € | 5 anni |
| Nadir Zortea | DF | Italy | 27 | 73 | 38,7 Mln € | 4 anni |
| Mikel Amondarain | MF | Argentina | 21 | 73 | 50,3 Mln € | 4 anni |
| Rahim Alhassane | DF | Niger | 24 | 71 | 37,6 Mln € | 3 anni |
| Jay Enem | FW | Holland | 23 | 71 | 37,6 Mln € | 5 anni |
| Oussama El Azzouzi | MF | Morocco | 25 | 70 | 30 Mln € | 1 anni |
| Lorenzo De Silvestri | DF | Italy | 38 | 69 | 1,8 Mln € | 2 anni |
| Eivind Helland | DF | Norway | 21 | 68 | 22,1 Mln € | 1 anni |
| Ukko Happonen | GK | Finland | 19 | 67 | 16,6 Mln € | 4 anni |
| Massimo Pessina | GK | Italy | 18 | 62 | 4 Mln € | 5 anni |
