
Atalanta
ASerie A · Bergamo
Overall medio: 80.08
| Giocatore | Ruolo | Naz. | Età | OVR | Valore | Contratto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Carnesecchi | GK | Italy | 26 | 86 | 131,4 Mln € | 4 anni |
| Éderson | MF | Brazil | 27 | 82 | 86,4 Mln € | 4 anni |
| Charles De Ketelaere | FW | Belgium | 25 | 81 | 77,7 Mln € | 5 anni |
| Odilon Kossounou | DF | Côte d'Ivoire | 25 | 79 | 64,3 Mln € | 3 anni |
| Isak Hien | DF | Sweden | 27 | 79 | 64,3 Mln € | 5 anni |
| Giorgio Scalvini | DF | Italy | 22 | 79 | 73,9 Mln € | 3 anni |
| Davide Zappacosta | DF | Italy | 34 | 79 | 17,4 Mln € | 2 anni |
| Mario Pašalić | MF | Croatia | 31 | 79 | 38,6 Mln € | 1 anni |
| Raoul Bellanova | DF | Italy | 26 | 78 | 59,1 Mln € | 1 anni |
| Sead Kolašinac | DF | Bosnia and Herzegovina | 33 | 78 | 21,3 Mln € | 3 anni |
| Lazar Samardžić | MF | Serbia | 24 | 78 | 68 Mln € | 5 anni |
| Nicola Zalewski | MF | Poland | 24 | 78 | 68 Mln € | 1 anni |
| Gianluca Scamacca | FW | Italy | 27 | 78 | 59,1 Mln € | 2 anni |
| Giacomo Raspadori | FW | Italy | 26 | 78 | 59,1 Mln € | 2 anni |
| Marco Sportiello | GK | Italy | 34 | 76 | 13,5 Mln € | 2 anni |
| Eljif Elmas | MF | North Macedonia | 27 | 76 | 49,9 Mln € | 4 anni |
| Jonathan Rowe | FW | England | 23 | 76 | 57,4 Mln € | 4 anni |
| Nikola Krstović | FW | Montenegro | 26 | 76 | 49,9 Mln € | 4 anni |
| Thomas Kristensen | DF | Denmark | 24 | 74 | 48,4 Mln € | 4 anni |
| Franck Kessié | MF | Côte d'Ivoire | 29 | 74 | 35,8 Mln € | 3 anni |
| Gianluca Gaetano | MF | Italy | 26 | 74 | 42,1 Mln € | 3 anni |
| Kamaldeen Sulemana | FW | Ghana | 24 | 74 | 48,4 Mln € | 1 anni |
| Tommaso De Nipoti | FW | Italy | 23 | 74 | 48,4 Mln € | 2 anni |
| Alberto Manzoni | MF | Italy | 21 | 72 | 46,2 Mln € | 5 anni |
| Lorenzo Bernasconi | DF | Italy | 22 | 71 | 37,6 Mln € | 4 anni |
| Relja Obrić | DF | Slovenia | 20 | 70 | 39 Mln € | 2 anni |
| Javison Idele | MF | Italy | 19 | 70 | 39 Mln € | 2 anni |
| Sergej Levak | MF | Croatia | 20 | 70 | 39 Mln € | 1 anni |
| Andrea Bonanomi | FW | Italy | 20 | 70 | 39 Mln € | 3 anni |
| Henry Camara | FW | France | 20 | 70 | 39 Mln € | 1 anni |
| Mattia Sonzogni | GK | Italy | 17 | 67 | 16,6 Mln € | 5 anni |
| Isaac Isoa | DF | Italy | 18 | 67 | 16,6 Mln € | 3 anni |
| Federico Steffanoni | MF | Italy | 18 | 67 | 16,6 Mln € | 2 anni |
